签证公告查询工具
输入你的优先日、移民类别和出生国,查看在 August 2026 签证公告下本月能否递交 I-485(或在领事馆办理)——若还不能,距离排到大约还差多久。
选择类别并输入优先日即可查看结果。
提示:美国公民的直系亲属(配偶、父母、21 岁以下未婚子女)不属于优先类别,每月都有签证名额——签证公告不限制他们。上方仅列出有名额限制的优先类别。
数据来源:美国国务院签证公告,August 2026 · 发布日期 2026年7月15日
在“最终裁定日期”表中,▲/▼ 标示各截止日相对上月公告的变化。
| 类别 | 其他所有国家/地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | ▲2018年12月15日 | ▲2018年12月15日 | ▲2018年12月15日 | ▲2007年12月1日 | 2013年5月1日 |
| F2A | ▲2026年7月22日 | ▲2026年7月22日 | ▲2026年7月22日 | ▲2025年7月22日 | ▲2026年7月22日 |
| F2B | ▲2018年1月1日 | ▲2018年1月1日 | ▲2018年1月1日 | 2009年2月15日 | ▲2013年6月1日 |
| F3 | ▲2012年5月15日 | ▲2012年5月15日 | ▲2012年5月15日 | ▲2001年7月1日 | 2006年2月22日 |
| F4 | ▲2009年9月1日 | ▲2009年9月1日 | 2006年11月1日 | 2001年4月8日 | 2007年8月1日 |
| 类别 | 其他所有国家/地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 2019年6月15日 | 2019年6月15日 | 2019年6月15日 | 2008年12月1日 | 2015年4月22日 |
| F2A | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 |
| F2B | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 | 2010年5月15日 | 2013年10月1日 |
| F3 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 | 2001年7月15日 | 2006年8月8日 |
| F4 | 2010年6月22日 | 2010年6月22日 | 2006年12月15日 | 2001年4月30日 | 2008年3月22日 |
| 类别 | 其他所有国家/地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前可用 | ▲2023年7月1日 | 2022年10月15日 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-2 | 当前可用 | 2021年9月1日 | 不可用 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-3 | ▲2024年9月1日 | ▲2022年1月1日 | 2014年1月1日 | ▲2024年9月1日 | 2023年8月1日 |
| EB-3-OW | ▲2022年4月1日 | ▲2019年5月1日 | 2014年1月1日 | ▲2022年4月1日 | 2021年12月1日 |
| EB-4 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 |
| EB-4-RW | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 | ▲2022年10月15日 |
| EB-5 | 当前可用 | 2016年12月1日 | 不可用 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-5-SA | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 |
| 类别 | 其他所有国家/地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前可用 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-2 | 当前可用 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-3 | 当前可用 | 2022年1月8日 | 2015年1月15日 | 当前可用 | 2024年1月1日 |
| EB-3-OW | 2022年8月1日 | 2019年10月1日 | 2015年1月15日 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 |
| EB-4 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
| EB-4-RW | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
| EB-5 | 当前可用 | 2017年3月1日 | 2024年5月1日 | 当前可用 | 当前可用 |
| EB-5-SA | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 | 当前可用 |
Visaido App
Visaido 手机 App 替你盯着 USCIS 案件——状态一变立刻推送提醒,并保留每一次历史变更的完整时间线,不用再反复刷新官网查询页。
iOS 与 Android 客户端即将上架 App Store 和 Google Play。